
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRA - 238 | 4344 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRA - 237 | 3460 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRA - 236 | 4071 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRA - 235 | 7398 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BRA - 234 | 6203 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRA - 233 | 8094 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 232 | 4351 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRA - 231 | 5634 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRA - 230 | 6930 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRA - 229 | 1609 |
