



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | EUR - 672 | 0762 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | EUR - 671 | 9849 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | EUR - 670 | 6274 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | EUR - 669 | 2145 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | EUR - 668 | 0852 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | EUR - 667 | 4891 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | EUR - 666 | 3492 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | EUR - 665 | 5426 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | EUR - 664 | 3128 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | EUR - 663 | 2813 |
