





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | EUR - 770 | 5673 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | EUR - 769 | 7220 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | EUR - 768 | 5457 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 767 | 7215 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | EUR - 766 | 2488 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | EUR - 765 | 7491 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | EUR - 764 | 4909 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | EUR - 763 | 6913 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | EUR - 762 | 8446 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | EUR - 761 | 6975 |
