
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 202 | 1867 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 201 | 0581 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 200 | 6798 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | UK6D - 199 | 4320 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 198 | 5261 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 197 | 6823 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 196 | 2060 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 195 | 9239 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 194 | 1720 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 193 | 5104 |
